Australia
BẢNG XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI ÚC 2017
12/03/2017 17:02 430 lần Chuyên mục: Australia , Các nước du học , Thông tin chung - Úc
BẢNG XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI ÚC 2017
(Nguồn: http://www.australianuniversities.com.au/rankings/#usnewsrankings)
Xếp hạng quốc gia | University (Tên Trường đại học) | Xếp hạng thế giới năm 2016 | Xếp hạng thế giới năm 2017 |
1 | University of Melbourne | 40 | 36= |
2 | University of Sydney | 51 | 45= |
3 | University of Queensland | 52 | 52 |
4 | Monash University | 84= | 79 |
5= | Australian National University | 80= | 80= |
5= | University of New South Wales | 90= | 80= |
7 | University of Western Australia | 128= | 95= |
8 | University of Adelaide | 184= | 152= |
9 | Macquarie University | 322= | 267= |
10 | James Cook University | 354= | 273 |
11 | University of Technology Sydney | 448= | 294 |
12 | Curtin University | 346= | 297= |
13 | Griffith University | 401= | 307= |
14 | Deakin University | 381= | 309= |
15= | The University of Newcastle | 366= | 313= |
15= | University of Wollongong | 346= | 313= |
17 | Queensland University of Technology | 339 | 319= |
18 | University of Tasmania | 366= | 323 |
19 | Western Sydney University | 384= | |
20= | Swinburne University of Technology | 433= | |
20= | University of South Australia | 479= | 433= |
22 | Flinders University | 471 | |
23 | RMIT University | 486= | |
24 | La Trobe University | 534= | |
25 | Victoria University | 613= | |
26 | Murdoch University | 625= | |
27 | University of New England | 691= | |
28 | Edith Cowan University | 706= | |
29 | Charles Darwin University | 803= | |
30 | Charles Sturt University | 854= | |
31 | Southern Cross University | 896= |
Đăng ký khoá học và trường, liên hệ:
SPG EDUCATION
Hotline: +84 90 3283 150,
Email: info@spg.edu.vn or trang@spg.edu.vn
Website: spg.edu.vn, FB: www.facebook.com/SPGEDU
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY